• 삼성전자의 최대주주인 삼성생명이 삼성전자 주식 1만184주를 매도했다.

     

    4일 삼성전자는 삼성생명이 올해 6월 2일부터 30일까지 특별계정을 통해 삼성전자 보통주식 1만5190주를 매각하고 종류주식 5006주를 사들였다고 공시했다.

     

    이로써 삼성생명이 보유한 삼성전자 주식은 1062만3693주(6.24%), 삼성생명 특별계정이 보유한 주식은 53만3130주(0.31%)다.

     

    최대주주등소유주식변동신고서

    1. 발행회사 정보

    회사명 삼성전자주식회사 회사코드 005930 담당부서명 커뮤니케이션팀
    IR그룹
    담당자명 양원석 사원 tel 02-2255-8139
    (fax) 02-2255-8114

    2. 발행주식수 정보

    보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
    147,299,337 22,833,427 170,132,764

    3. 보고의 개요

    보고일자 소유주식
    구분 주식수 비율
    직전보고서제출일 2014-06-09 보통주식 26,013,824 17.66
    종류주식 39,219 0.17
    증권예탁증권 0 0.00
    합계 26,053,043 15.31
    이번보고서제출일 2014-07-04 보통주식 25,998,634 17.65
    종류주식 44,225 0.19
    증권예탁증권 0 0.00
    합계 26,042,859 15.31
    증감 보통주식 -15,190 -0.01
    종류주식 5,006 0.02
    증권예탁증권 0 0
    합계 -10,184 -0.01

    4. 개인별 세부변동사항

    성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
    국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
    최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
    변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
    2014-06-02 장내매도(-) 보통주식 517,425 -290 517,135 -
    2014-06-02 장내매수(+) 보통주식 517,135 2,304 519,439 -
    2014-06-03 장내매도(-) 보통주식 519,439 -346 519,093 -
    2014-06-03 장내매수(+) 보통주식 519,093 40 519,133 -
    2014-06-05 장내매도(-) 보통주식 519,133 -1,305 517,828 -
    2014-06-05 장내매수(+) 보통주식 517,828 1,300 519,128 -
    2014-06-09 장내매도(-) 보통주식 519,128 -224 518,904 -
    2014-06-09 장내매수(+) 보통주식 518,904 3,351 522,255 -
    2014-06-10 장내매도(-) 보통주식 522,255 -133 522,122 -
    2014-06-10 장내매수(+) 보통주식 522,122 624 522,746 -
    2014-06-11 장내매도(-) 보통주식 522,746 -839 521,907 -
    2014-06-11 장내매수(+) 보통주식 521,907 1,858 523,765 -
    2014-06-12 장내매도(-) 보통주식 523,765 -3,320 520,445 -
    2014-06-12 장내매수(+) 보통주식 520,445 584 521,029 -
    2014-06-13 장내매도(-) 보통주식 521,029 -1,761 519,268 -
    2014-06-13 장내매수(+) 보통주식 519,268 47 519,315 -
    2014-06-16 장내매도(-) 보통주식 519,315 -421 518,894 -
    2014-06-16 장내매수(+) 보통주식 518,894 360 519,254 -
    2014-06-17 장내매도(-) 보통주식 519,254 -4,092 515,162 -
    2014-06-17 장내매수(+) 보통주식 515,162 430 515,592 -
    2014-06-18 장내매도(-) 보통주식 515,592 -7,261 508,331 -
    2014-06-19 장내매도(-) 보통주식 508,331 -1,886 506,445 -
    2014-06-20 장내매도(-) 보통주식 506,445 -49 506,396 -
    2014-06-23 장내매도(-) 보통주식 506,396 -4,264 502,132 -
    2014-06-23 장내매수(+) 보통주식 502,132 565 502,697 -
    2014-06-24 장내매도(-) 보통주식 502,697 -253 502,444 -
    2014-06-24 장내매수(+) 보통주식 502,444 567 503,011 -
    2014-06-25 장내매수(+) 보통주식 503,011 46 503,057 -
    2014-06-26 장내매수(+) 보통주식 503,057 191 503,248 -
    2014-06-27 장내매도(-) 보통주식 503,248 -18 503,230 -
    2014-06-27 장내매수(+) 보통주식 503,230 2 503,232 -
    2014-06-30 장내매도(-) 보통주식 503,232 -997 502,235 -
    2014-06-02 장내매도(-) 종류주식 25,889 -49 25,840 -
    2014-06-02 장내매수(+) 종류주식 25,840 163 26,003 -
    2014-06-03 장내매도(-) 종류주식 26,003 -54 25,949 -
    2014-06-03 장내매수(+) 종류주식 25,949 224 26,173 -
    2014-06-05 장내매도(-) 종류주식 26,173 -26 26,147 -
    2014-06-05 장내매수(+) 종류주식 26,147 391 26,538 -
    2014-06-09 장내매도(-) 종류주식 26,538 -57 26,481 -
    2014-06-09 장내매수(+) 종류주식 26,481 778 27,259 -
    2014-06-10 장내매도(-) 종류주식 27,259 -52 27,207 -
    2014-06-10 장내매수(+) 종류주식 27,207 681 27,888 -
    2014-06-11 장내매도(-) 종류주식 27,888 -13 27,875 -
    2014-06-11 장내매수(+) 종류주식 27,875 163 28,038 -
    2014-06-12 장내매수(+) 종류주식 28,038 416 28,454 -
    2014-06-13 장내매수(+) 종류주식 28,454 2,346 30,800 -
    2014-06-16 장내매수(+) 종류주식 30,800 337 31,137 -
    2014-06-17 장내매도(-) 종류주식 31,137 -230 30,907 -
    2014-06-17 장내매수(+) 종류주식 30,907 90 30,997 -
    2014-06-18 장내매도(-) 종류주식 30,997 -762 30,235 -
    2014-06-23 장내매도(-) 종류주식 30,235 -120 30,115 -
    2014-06-24 장내매수(+) 종류주식 30,115 525 30,640 -
    2014-06-26 장내매도(-) 종류주식 30,640 -69 30,571 -
    2014-06-26 장내매수(+) 종류주식 30,571 334 30,905 -
    2014-06-30 장내매도(-) 종류주식 30,905 -10 30,895 -

    5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

    성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
    주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
    이건희 생년월일 420109 국내(개인) 대한민국 본인 - - 4,985,464 3.38 12,398 0.05 0 0 4,997,862 2.94
    삼성물산 사업자등록번호 104-81-26728 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 5,976,362 4.06 0 0 0 0 5,976,362 3.51
    복지재단 사업자등록번호 104-82-05958 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 89,683 0.06 0 0 0 0 89,683 0.05
    문화재단 사업자등록번호 110-82-05953 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 37,615 0.03 0 0 0 0 37,615 0.02
    홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,083,072 0.74 0 0 0 0 1,083,072 0.64
    이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 840,403 0.57 0 0 0 0 840,403 0.49
    삼성생명 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 10,622,814 7.21 879 0.00 0 0 10,623,693 6.24
    삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 502,235 0.34 30,895 0.14 0 0 533,130 0.31
    삼성화재 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 1,856,370 1.26 0 0 0 0 1,856,370 1.09
    삼성화재(특별계정) 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 143 0.00 53 0.00 0 0 196 0.00
    권오현 생년월일 521015 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 3,000 0.00 0 0 0 0 3,000 0.00
    이상훈 생년월일 550615 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 1,473 0.00 0 0 0 0 1,473 0.00
    합계 25,998,634 17.65 44,225 0.19 0 0 26,042,859 15.31